Николай II — 1/4 копейки (Cu).
В таблице:
Б — Биткин В. «Сводный каталог монет России» 2 т. 2003 г.
Ю — Юсупов Б. С. «Монеты Российской империи» 1999 г.
К — Казаков В. «Монеты царствования императора Николая II».
Санкт — Петербургский монетный двор.
| № | Фото | Год | Буквы | Особенности | Б | Ю | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1894 | С. П. Б. | 277 (R2) | 1 | 7 | |
| 2 | ![]() | 1895 | С. П. Б. | 278 (R) | 2 | 22 | |
| 3 | ![]() | 1909 | С. П. Б. | 279 | 8 | 372 | |
| 4 | ![]() | 1910 | С. П. Б. | 280 | 9 | 388 | |
| 5 | ![]() | 1915 | 281 (R) | 10 | 488 | ||
| 6 | ![]() | 1916 | 282 (R1) | 11 | 505 |
Бирмингемский монетный двор.
Завод Розенкранца в Санкт — Петербурге.










