Николай II — 25 копеек (Ag).
В таблице:
Б — Биткин В. «Сводный каталог монет России» 2 т. 2003 г.
Ю — Юсупов Б. С. «Монеты Российской империи» 1999 г.
К — Казаков В. «Монеты царствования императора Николая II».
Санкт — Петербургский монетный двор.
| № | Фото | Год | Буквы | Особенности | Б | Ю | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1895 | 95 | 193 | 13 | ||
| 2 | ![]() | 1896 | Р: растоянием между «9» и «6» больше. | 96 | 194.1 | 43 | |
| 3 | ![]() | 1898 | 97 (Un) | 195 | 121 | ||
| 4 | ![]() | 1900 | 98 (R) | 196 | 208 | ||
| 5 | ![]() | 1901 | 99 (R2) | 197 | 230 |
Парижский монетный двор.





